개최일정
KOREA SOFTWARE CONVERGENCE HACKATHON 2019
개최개요
행 사 명 | 제6회 대한민국 SW융합 해커톤 대회 |
---|---|
일 시 | 2019.08.30.(금) ~ 2019.09.01.(일) / 무박 3일 |
장 소 | 경상북도청 동락관(경북 안동) |
참석규모 | 총 350명 / 75개팀 내외(※ 팀별 신청, 팀별 4인 이상 ~ 6인 이하, 과제별 25개팀 내외) |
참가자격 | 만 15세 이상 중‧고‧대학생 및 일반인 |
중심주제 | 도약하는 SW융합 서비스, 세계를 향해 미래를 열다 |
참가부문 | 자유과제 - DNA*기반 SW융합 제품·서비스 개발 지정과제1 - 스마트시티를 위한 SW융합 아이디어 시제품 개발 지정과제2 - SW융합 기술을 활용한 지능형 교통시스템 서비스 개발 * Data, Network, AI |
총 상 금 | 5,100만원 (각 과제별 대상(Emperor) 500만원, 우수상(Master) 300만원) |
주 최 | 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원 |
주관 | (재)포항테크노파크, 전자부품연구원, 대전정보문화산업진흥원, 광주정보문화산업진흥원, (재)전남정보문화산업진흥원, 충남테크노파크, 부산정보산업진흥원, 울산정보산업진흥원, 인천테크노파크, (재)경남테크노파크 |
후원 | 행정안전부, 경상북도, 충청남도, 전라북도, 전라남도, 경상남도, 부산광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 한국수자원공사, 한국교통연구원 |
시상내용 (총15팀 / 총 5,100만원)
항목 | 수상 | 훈격 | 시상 | 합계 |
---|---|---|---|---|
자유과제 | Emperor (대상) | 과학기술정보통신부 장관상(1팀) | 500만원 + 해외연수 | 1,700만원 |
Master (우수상) | 정보통신산업진흥원장상(1팀), 지역별 지자체상(3팀) | 각 300만원 | ||
지정과제① | Emperor (대상) | 과학기술정보통신부 장관상(1팀) | 500만원 | 1,700만원 |
Master (우수상) | 한국수자원공사장상(1팀), 지역별 지자체상(3팀) | 각 300만원 | ||
지정과제② | Emperor (대상) | 행정안전부 장관상(1팀) | 500만원 | 1,700만원 |
Master (우수상) | 한국교통연구원장상(1팀), 지역별 지자체상(3팀) | 각 300만원 | ||
합계 | 5,100만원 |